Clutch Release Bearing (also known as a throw out bearing)

Features and Specifications
  • Clutch Industries (CI) Bearing to replace Original Equipment (OE) product
  • Meets or Exceeds OE Standards
  • Dual Mass Flywheel: Not Included
  • Concentric Slave Cylinder: Not Included

  • Fitment:
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V30, 1/78-12/84, Some 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V30, 1/78-12/84 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V31, 1/78-12/84, Some 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V31, 1/78-12/84 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V32, 1/78-12/84, Some 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V32, 1/78-12/84 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V34, 1/78-12/84, Some 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V34, 1/78-12/84 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V35, 1/78-12/84, Some 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 5R V35, 1/78-12/84 1978-1984
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 3Y V67, 1/85-12/88 1985-1988
  • Daihatsu Delta 2.0 Ltr Petrol, 3Y V68, 1/85-12/88 1985-1988
  • Daihatsu Delta 2.3 Ltr Petrol V107, 10/87-12/88 1987-1988
  • Daihatsu Delta 2.3 Ltr Petrol V108, 10/87-12/88 1987-1988
  • Daihatsu F Series 1.6 Ltr F25 4WD, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Rocky 2.0 Ltr, 3Y F80, 1/84-12/89 1984-1989
  • Daihatsu Rocky 2.0 Ltr, 3Y F85, 1/84-12/89 1984-1989
  • Daihatsu Rocky 2.0 Ltr, 3Y F87, 1/84-12/89 1984-1989
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F20JK, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F20JV, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F20JVS, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F20L, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F20LK, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F20LV, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F20VD, 1/81-12/84 1981-1984
  • Daihatsu Scat 1.6 Ltr F25 4WD, 1/81-12/84 1981-1984
  • Great Wall SA220 2.2 Ltr, 491QE, 78kw CC, 6/09- 2009
  • Toyota 4 Runner 2.4 Ltr Diesel, 2L LN60, 11/83-8/88 1983-1988
  • Toyota 4 Runner 2.4 Ltr TDI, 2L-T LN61, 11/84-8/88 1984-1988
  • Toyota 4 Runner 2.0 Ltr, 3Y YN60, 11/83-12/85, some models 1983-1985
  • Toyota 4 Runner 2.0 Ltr, 3Y YN60, 11/83-12/85 1983-1985
  • Toyota 4 Runner 2.4 Ltr, 22R YN63, 5/89-10/89 1989-1989
  • Toyota Blizzard 2.2 Ltr, L LD10, 1/82-12/83 1982-1983
  • Toyota Blizzard 2.4 Ltr TDI, 2L-T LD20V, 1/84-12/89 1984-1989
  • Toyota Bundera 2.4 Ltr TDI, 2L-T LJ70, 10/85-3/90 1985-1990
  • Toyota Bundera 2.4 Ltr TDI, 2L-T LJ70, 11/84-10/85 1984-1985
  • Toyota Bundera 2.4 Ltr TDI, 2L-T LJ71, 11/84-10/85 1984-1985
  • Toyota Bundera 2.4 Ltr, 22R RJ70, 1/85-8/88 1985-1988
  • Toyota Celica 2.0 Ltr, 18R RA40, 1/77-12/81 1977-1981
  • Toyota Celica 2.0 Ltr, 18R RA60, 1/81-12/83 1981-1983
  • Toyota Celica 2.4 Ltr EFI, 22R RA65, 1/84-12/85 1984-1985
  • Toyota Celica 1.8 Ltr, 1S-U, 74kw SA60, 7/81-7/85 1981-1985
  • Toyota Celica 2.0 Ltr, 2S-C SA63, 1/83-12/85 1983-1985
  • Toyota Celica 1.8 Ltr, 3T-EU TA63R, 5 Speed, 7/81-8/83 1981-1983
  • Toyota Chaser 2.4 Ltr TDI, 2L-T LX70, 1/84-12/88 1984-1988
  • Toyota Chaser 2.4 Ltr TDI, 2L-T LX80, 1/88-12/92 1988-1992
  • Toyota Coaster 2.2 Ltr, 20R Bus, RB11, 8/77-7/80 1977-1980
  • Toyota Coaster 2.2 Ltr, 20R Bus, RB12, 1/77-12/91 1977-1991
  • Toyota Coaster 2.4 Ltr, 22R Bus, RB13, 8/80-3/82 1980-1982
  • Toyota Coaster 2.4 Ltr, 22R Bus, RB20, 5/82-4/92 1982-1992
  • Toyota Corolla 1.6 Ltr, 4A-C, 67kw AE71, 10/83-4/85, Aust Model 1983-1985
  • Toyota Corolla 1.8 Ltr Diesel, 1C CE71, 1/82-12/87 1982-1987
  • Toyota Corolla 1.8 Ltr Diesel, 1C CE71, 1/82-12/87 1982-1987
  • Toyota Corolla 1.8 Ltr Diesel, 1C CE72, 8/85-4/87 1985-1987
  • Toyota Corolla 1.8 Ltr Diesel, 1C CE72, 1/82-12/87 1982-1987
  • Toyota Corolla 1.8 Ltr, 13T T18, 1/79-12/83 1979-1983
  • Toyota Corolla 1.8 Ltr, 13T TE70, 1/79-12/83 1979-1983
  • Toyota Corona 2.0 Ltr, 18R RT104, 1/78-12/82 1978-1982
  • Toyota Corona 2.0 Ltr, 18R RT118, 1/78-12/82 1978-1982
  • Toyota Corona 2.0 Ltr, 18R-G RT132, 1/78-12/82 1978-1982
  • Toyota Corona 2.0 Ltr, 21R RT133, 1/78-12/82 1978-1982
  • Toyota Corona 2.0 Ltr, 18R-G RT142, 1/85-12/87 1985-1987
  • Toyota Corona 2.4 Ltr, 22R-E RT142, 1/85-4/87 1985-1987
  • Toyota Corona 2.0 Ltr, 2S-C ST141, 5 Speed, 1/85-12/87 1985-1987
  • Toyota Corona 2.0 Ltr, 2S-C ST141, 4 Speed, 1/83-12/87 1983-1987
  • Toyota Corona 1.8 Ltr, 3T TT141, 1/82-8/85 1982-1985
  • Toyota Corona 1.9 Ltr, Starfire Eng XT130, 10/79-7/83 1979-1983
  • Toyota Corona 1.9 Ltr, Starfire Eng XT131, 10/79-7/83 1979-1983
  • Toyota Cressida 2.4 Ltr TDI, 2L-T LX70, 8/84-8/88 1984-1988
  • Toyota Cressida 2.4 Ltr Diesel, 2L LX80, 8/88-10/91 1988-1991
  • Toyota Cressida 2.4 Ltr TDI, 2L-T LX80, 8/88-12/92 1988-1992
  • Toyota Cressida 2.6 Ltr, 4M MX32, 5 Speed, 1/78-12/80 1978-1980
  • Toyota Cressida 2.6 Ltr, 4M MX36, 5 Speed, 1/78-12/80 1978-1980
  • Toyota Cressida 2.8 Ltr, 5M MX62, 5 Speed, 2/81-12/84 1981-1984
  • Toyota Cressida 2.8 Ltr, 5M-GE MX73, 5 Speed, 11/85-12/88 1985-1988
  • Toyota Crown 2.6 Ltr, 4M MS65, 1/76-12/80 1976-1980
  • Toyota Crown 2.6 Ltr, 4M MS83, 1/76-12/80 1976-1980
  • Toyota Crown 2.6 Ltr, 4M MS85, 1/76-12/80 1976-1980
  • Toyota Dyna 2.4 Ltr, 2L LH80, 8/85-8/87 1985-1987
  • Toyota Dyna 2.2 Ltr, L LY20, 3/79-8/88 1979-1988
  • Toyota Dyna 2.2 Ltr, L LY30, 3/79-8/83 1979-1983
  • Toyota Dyna 2.4 Ltr, 2L LY50, 8/85-8/87 1985-1987
  • Toyota Dyna 2.8 Ltr, 3L LY51, 8/88-12/94 1988-1994
  • Toyota Dyna 2.4 Ltr, 2L LY60, 8/85-12/94 1985-1994
  • Toyota Dyna 2.8 Ltr, 3L LY61, 8/88-12/94 1988-1994
  • Toyota Dyna 2.0 Ltr, 5R RU15, 1/72-8/77, some 1972-1977
  • Toyota Dyna 2.0 Ltr, 5R RU20, 1/78-12/84 1978-1984
  • Toyota Dyna 2.0 Ltr, 5R RU30, 1/77-12/84 1977-1984
  • Toyota Dyna 1.8 Ltr Petrol, 2Y YH81-100, 11/85-7/88 1985-1988
  • Toyota Dyna 2.0 Ltr, 3Y YU60, 9/84-12/86 1984-1986
  • Toyota Dyna 2.2 Ltr, 4Y YU60-200, 11/84-1/87 1984-1987
  • Toyota Hiace 2.2 Ltr Diesel, L LH11, 6/80-12/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 2.2 Ltr Diesel, L LH20, 6/80-12/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 2.2 Ltr Diesel, L LH30, 6/80-12/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 2.2 Ltr Diesel, L LH50, 11/82-7/85 1982-1985
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr TDI, 2L-T LH51, 1/84-8/88 1984-1988
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH51, 1/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH56, 8/87-8/88 1987-1988
  • Toyota Hiace 2.2 Ltr Diesel, L LH60, 11/82-7/85 1982-1985
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH61, 1/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr TDI, 2L-T LH66, 8/87-8/88 1987-1988
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH70, 1/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH71, 1/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr TDI, 2L-T LH80, 8/85-12/95 1985-1995
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH90, 8/88-5/95 1988-1995
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH100, 8/89-8/93 1989-1993
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr TDI, 2L-T LH100, 8/89-8/93 1989-1993
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr TDI, 2L-T LH102, 8/89-8/93 1989-1993
  • Toyota Hiace 2.8 Ltr Diesel, 3L LH107, 8/89-8/93 1989-1993
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH110, 8/89-8/93 1989-1993
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr TDI, 2L-T LH120, 8/89-8/93 1989-1993
  • Toyota Hiace 2.4 Ltr Diesel, 2L LH140, 8/89-5/92 1989-1992
  • Toyota Hiace 1.6 Ltr, 12R RH11, 6/80-7/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 1.6 Ltr, 12R RH16, 6/80-7/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 1.6 Ltr, 12R RH20, 6/80-7/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 2.0 Ltr, 21R RH22, 6/80-12/82 1980-1982
  • Toyota Hiace 1.6 Ltr, 12R RH24, 6/80-7/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 2.0 Ltr, 21R RH32, 6/80-12/82 1980-1982
  • Toyota Hiace 1.6 Ltr, 12R RH34, 6/80-7/85 1980-1985
  • Toyota Hiace 2.0 Ltr, 21R RH42, 6/80-12/82 1980-1982
  • Toyota Hiace 1.8 Ltr, 2Y YH50, 12/82-12/84 1982-1984
  • Toyota Hiace 2.0 Ltr, 3Y YH51, 12/82-12/86 1982-1986
  • Toyota Hiace 2.0 Ltr, 3Y YH61, 1/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hiace 2.0 Ltr, 3Y YH71, 1/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hilux 2.2 Ltr Diesel, L LN40, 9/80-8/85 1980-1985
  • Toyota Hilux 2.4 Ltr Diesel, 2L LN41, 8/85-9/88 1985-1988
  • Toyota Hilux 2.2 Ltr Diesel, L LN46, 10/81-8/85 1981-1985
  • Toyota Hilux 2.4 Ltr Diesel, 2L LN51, 8/85-8/88 1985-1988
  • Toyota Hilux 2.2 Ltr Diesel, L LN55, 11/83-8/85 1983-1985
  • Toyota Hilux 2.2 Ltr Diesel, L LN55, 11/83-8/85, some models 1983-1985
  • Toyota Hilux 2.4 Ltr Diesel, 2L LN56, 8/85-9/88 1985-1988
  • Toyota Hilux 2.4 Ltr Diesel, 2L LN60, 11/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hilux 2.4 Ltr TDI, 2L-T LN61, 11/84-8/88 1984-1988
  • Toyota Hilux 2.4 Ltr Diesel, 2L LN65, 11/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hilux 2.0 Ltr, 18R RN31 (incl 4WD), 9/80-10/83 1980-1983
  • Toyota Hilux 2.0 Ltr, 18R RN36 (incl 4WD), 9/80-10/83 1980-1983
  • Toyota Hilux 2.0 Ltr, 18R RN41 (SR5), 9/80-10/83 1980-1983
  • Toyota Hilux 2.0 Ltr, 18R RN46 (incl 4WD), 9/80-10/83 1980-1983
  • Toyota Hilux 1.6 Ltr, 1Y YN55, 11/83-8/85 1983-1985
  • Toyota Hilux 1.8 Ltr, 2Y YN56, 11/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hilux 2.0 Ltr, 3Y YN57, 11/83-8/88 1983-1988
  • Toyota Hilux 2.2 Ltr, 4Y YN58, 8/86-7/88 1986-1988
  • Toyota Hilux 2.2 Ltr, 4Y YN62, 8/86-7/88 1986-1988
  • Toyota Hilux 2.0 Ltr, 3Y YN65, 11/83-12/85, some models 1983-1985
  • Toyota Hilux 2.0 Ltr, 3Y YN65, 11/83-12/85 1983-1985
  • Toyota Hilux 2.2 Ltr, 4Y YN67, 8/86-7/88 1986-1988
  • Toyota Landcruiser 2.4 Ltr TDI, 2L-T LJ70, 11/84-10/85 1984-1985
  • Toyota Landcruiser 2.4 Ltr TDI, 2L-T LJ71, 11/84-10/85 1984-1985
  • Toyota Landcruiser 2.4 Ltr, 22R RJ70, 1/85-8/88 1985-1988
  • Toyota Liteace 1.8 Ltr Diesel, 1C CM20, 10/82-8/85 1982-1985
  • Toyota Liteace 1.8 Ltr Diesel, 1C CM35, 9/85-8/85 1985-1985
  • Toyota Liteace 2.0 Ltr TDI, 2C-T CM40, 9/85-1/92 1985-1992
  • Toyota Liteace 2.0 Ltr Diesel, 2C CM41, 9/85-1/92 1985-1992
  • Toyota Liteace 2.0 Ltr Diesel, 2C CM60, 10/86-12/90 1986-1990
  • Toyota Liteace 2.0 Ltr Diesel, 2C CM65, 10/86-12/90 1986-1990
  • Toyota Liteace 2.0 Ltr TDI, 2C-T CR21, 8/88-9/93 1988-1993
  • Toyota Liteace 2.0 Ltr Diesel, 2C CR27, 8/88-12/96 1988-1996
  • Toyota Liteace 2.0 Ltr TDI, 2C-T CR28, 1/92-12/93 1992-1993
  • Toyota Liteace 2.0
  • ORANGE

    More From This Category

    Motive Gear Differential Bearing Kit, Timken, For TOYOTA CELICA 1972–1987, Kit

    Motive Gear Differential Bearing Kit, Timken, For TOYOTA CELICA 1972–1987, Kit

    $177.01

    View
    PHC Clutch Bearing, Release, For Holden Camira 2.0 Ltr, 4ZC1 JJ, 1/84-12/87 1984-1987, Each

    PHC Clutch Bearing, Release, For Holden Camira 2.0 Ltr, 4ZC1 JJ, 1/84-12/87 1984-1987, Each

    $48.73

    View
    PHC Clutch Bearing, Release, For Holden Nova 1.4 Ltr LF, 9/91-10/94 1991-1994, Each

    PHC Clutch Bearing, Release, For Holden Nova 1.4 Ltr LF, 9/91-10/94 1991-1994, Each

    $22.98

    View
    PHC Clutch Bearing, Release, For Holden With Conversion G/Box 253ci & 308ci, V8 push type fork, For Ford G/Box, 1/69-, Flat Dia Cover 1969, Each

    PHC Clutch Bearing, Release, For Holden With Conversion G/Box 253ci & 308ci, V8 push type fork, For Ford G/Box, 1/69-, Flat Dia Cover 1969, Each

    $150.68

    View
    PHC Clutch Bearing, Spigot, For Cadillac CTS-V 6.2 Ltr Supercharged, LSA, 415kw 6 Speed, 1/09- 2009, Each

    PHC Clutch Bearing, Spigot, For Cadillac CTS-V 6.2 Ltr Supercharged, LSA, 415kw 6 Speed, 1/09- 2009, Each

    $58.76

    View
    PHC Clutch Bearing, Spigot, BHB Cranes Chamberlain Tractor Based All Models, 1/64-12/70 1964-1970, Each

    PHC Clutch Bearing, Spigot, BHB Cranes Chamberlain Tractor Based All Models, 1/64-12/70 1964-1970, Each

    $25.36

    View